SSUCFB serija
  • SSUCFB serija
  • SSUCFB serija

Preuzmi katalog

Ležajevi od nehrđajućeg čelika dostupni su zatvoreni (sa brtvama ili štitnicima) ili otvoreni. Otvoreni ležajevi koji su također dostupni zatvoreni mogu imati udubljenja na bočnim stranama prstena. Ovi ležajevi imaju manju nosivost od ležajeva iste veličine izrađenih od visokokromnog čelika.

Ležajevi od nehrđajućeg čelika donose jedinstvene mogućnosti za preradu i pakiranje hrane, pića, medicinsku i pomorsku opremu. Kilian inženjeri kombiniraju naprednu stručnost u dizajnu ležajeva sa širokim industrijskim znanjem kako bi zadovoljili najteže zahtjeve primjene.


>>
<<
OdaberiteUpitOznakad Promjer osovine Dimenzije (mm)Weight
(u)(mm)HoHJjA2A1ANLPBSz(kg)
SSUCFB204 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 20 108 42.9 38.1 22.2 15.9 9.5 25.4 10 60.3 31 12.7 34.2 M8 0.58
SSUCFB204-12 A 3/4 20 108 42.9 38.1 22.2 15.9 9.5 25.4 10 60.3 31 12.7 34.2 M8 0.58
SSUCFB205 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-14 A 7/8 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-15 A 15/16 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-16 A 1 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB206 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-17 A 1-1/16 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-18 A 1-1/8 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-19 A 1-3/16 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-20 A 1-1/4 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB207 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-20 A 1-1/4 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-21 A 1-5/16 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-22 A 1-3/8 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-23 A 1-7/16 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
>>
<<