SSUCP serija
  • SSUCP serija
  • SSUCP serija

Preuzmi katalog

Ležajevi od nehrđajućeg čelika dostupni su zatvoreni (sa brtvama ili štitnicima) ili otvoreni. Otvoreni ležajevi koji su također dostupni zatvoreni mogu imati udubljenja na bočnim stranama prstena. Ovi ležajevi imaju manju nosivost od ležajeva iste veličine izrađenih od visokokromnog čelika.

Ležajevi od nehrđajućeg čelika donose jedinstvene mogućnosti za preradu i pakiranje hrane, pića, medicinsku i pomorsku opremu. Kilian inženjeri kombiniraju naprednu stručnost u dizajnu ležajeva sa širokim industrijskim znanjem kako bi zadovoljili najteže zahtjeve primjene.


>>
<<
OdaberiteUpitOznakad Promjer osovine Dimenzije (mm)Weight
(u)(mm)HLJANN1H1HoBs(kg)
SSUCP206-20 YHB 1-1/4 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207 YHB Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-20 YHB 1-1/4 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-21 YHB 1-5/16 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-22 YHB 1-3/8 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-23 YHB 1-7/16 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP208 YHB Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP208-24 YHB 1-1/2 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP208-25 YHB 1-9/16 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209 YHB Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209-26 YHB 1-5/8 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209-27 YHB 1-11/16 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209-28 YHB 1-3/4 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP210 YHB Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP210-30 YHB 1-7/8 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP210-31 YHB 1-15/16 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP210-32 YHB 2 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP211 YHB Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP211-32 YHB 2 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP211-34 YHB 2-1/8 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
>>
<<